2026 Austrian Grand Prix
Race
Dry · Air 34º · Track 50º · Humidity 30%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1 | 71 | 1:26:37.979 | 1:10.683 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 5 | 71 | +1.611 | 1:10.483 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 4 | 71 | +1.986 | 1:10.374 | 15 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 71 | +21.809 | 1:10.595 | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | 3 | 71 | +26.393 | 1:10.946 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | 8 | 71 | +29.399 | 1:10.947 | 8 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | 6 | 71 | +31.505 | 1:10.652 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 2 | 71 | +45.659 | 1:10.606 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRB F1 Team | 9 | 70 | +1 lap | 1:11.547 | 2 |
| 10 | Arvid LindbladRB F1 Team | 10 | 70 | +1 lap | 1:11.587 | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | 12 | 70 | +1 lap | 1:11.866 | - |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | 14 | 70 | +1 lap | 1:11.634 | - |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 11 | 70 | +1 lap | 1:11.466 | - |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 13 | 70 | +1 lap | 1:12.207 | - |
| 15 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 16 | 70 | +1 lap | 1:11.795 | - |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 15 | 69 | +2 laps | 1:12.979 | - |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 18 | 69 | +2 laps | 1:13.137 | - |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | 21 | 68 | +3 laps | 1:12.501 | - |
| Ret | Lance StrollAston Martin | 22 | 45 | Ret | 1:13.796 | - |
| Ret | Carlos SainzWilliams | 17 | 23 | Ret | 1:13.694 | - |
| Ret | Sergio PérezCadillac F1 Team | 19 | 4 | Ret | 1:14.448 | - |
| Ret | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 20 | 2 | Ret | 1:24.016 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Medium
- Hard
- Soft
- Used set
- George Russell192428
- Max Verstappen183122
- Andrea Kimi Antonelli242720
- Oscar Piastri192329
- Lewis Hamilton12131729
- Isack Hadjar182231
- Lando Norris212624
- Charles Leclerc13242212
- Liam Lawson192625
- Arvid Lindblad182824
- Gabriel Bortoleto172726
- Nico Hülkenberg212425
- Pierre Gasly13251319
- Oliver Bearman242125
- Franco Colapinto202624
- Esteban Ocon181536
- Alexander Albon181932
- Fernando Alonso242519
- Lance Stroll2421
- Carlos Sainz1411
- Sergio Pérez4
- Valtteri Bottas2