2026 Miami Grand Prix
Race
Wet · Air 27º · Track 37º · Humidity 70%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 1:31.968 | 25 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | 4 | 57 | +3.264 | 1:31.869 | 18 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 57 | +27.092 | 1:31.949 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | 5 | 57 | +43.051 | 1:32.446 | 12 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull | 2 | 57 | +48.949 | 1:33.110 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | 6 | 57 | +53.753 | 1:32.676 | 8 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 8 | 57 | +61.871 | 1:33.035 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 3 | 57 | +64.245 | 1:32.515 | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | 13 | 57 | +82.072 | 1:33.026 | 2 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams | 15 | 57 | +90.972 | 1:33.784 | 1 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 12 | 56 | +1 lap | 1:33.744 | - |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | 21 | 56 | +1 lap | 1:33.500 | - |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 14 | 56 | +1 lap | 1:33.712 | - |
| 14 | Arvid LindbladRB F1 Team | 16 | 56 | +1 lap | 1:34.058 | - |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | 17 | 56 | +1 lap | 1:34.594 | - |
| 16 | Sergio PérezCadillac F1 Team | 20 | 56 | +1 lap | 1:34.895 | - |
| 17 | Lance StrollAston Martin | 18 | 56 | +1 lap | 1:34.716 | - |
| 18 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 55 | +2 laps | 1:36.080 | - |
| Ret | Nico HülkenbergAudi | 10 | 7 | Ret | 1:34.523 | - |
| Ret | Liam LawsonRB F1 Team | 11 | 6 | Ret | 1:34.814 | - |
| Ret | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | 4 | Ret | 1:34.856 | - |
| Ret | Isack HadjarRed Bull | 22 | 4 | Ret | 1:34.833 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Medium
- Hard
- Soft
- Used set
- Andrea Kimi Antonelli2631
- Lando Norris2730
- Oscar Piastri2829
- George Russell2037
- Max Verstappen651
- Lewis Hamilton2730
- Franco Colapinto3126
- Charles Leclerc2136
- Carlos Sainz2829
- Alexander Albon2730
- Oliver Bearman2630
- Gabriel Bortoleto3224
- Esteban Ocon3125
- Arvid Lindblad2828
- Fernando Alonso4115
- Sergio Pérez2927
- Lance Stroll211619
- Valtteri Bottas615925
- Nico Hülkenberg16
- Liam Lawson6
- Pierre Gasly6
- Isack Hadjar6