2021 Portuguese Grand Prix
Race
Dry · Air 19º · Track 39º · Humidity 39%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonMercedes | 2 | 66 | 1:34:31.421 | 1:20.933 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 3 | 66 | +29.148 | 1:20.695 | 18 |
| 3 | Valtteri BottasMercedes | 1 | 66 | +33.530 | 1:19.865 | 16 |
| 4 | Sergio PérezRed Bull | 4 | 66 | +39.735 | 1:20.643 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 7 | 66 | +51.369 | 1:21.696 | 10 |
| 6 | Charles LeclercFerrari | 8 | 66 | +55.781 | 1:21.496 | 8 |
| 7 | Esteban OconAlpine F1 Team | 6 | 66 | +63.749 | 1:21.886 | 6 |
| 8 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 13 | 66 | +1.808 | 1:21.032 | 4 |
| 9 | Daniel RicciardoMcLaren | 16 | 66 | +75.369 | 1:21.987 | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlphaTauri | 9 | 66 | +76.463 | 1:22.014 | 1 |
| 11 | Carlos SainzFerrari | 5 | 66 | +78.955 | 1:22.325 | - |
| 12 | Antonio GiovinazziAlfa Romeo | 12 | 65 | +1 lap | 1:22.167 | - |
| 13 | Sebastian VettelAston Martin | 10 | 65 | +1 lap | 1:22.416 | - |
| 14 | Lance StrollAston Martin | 17 | 65 | +1 lap | 1:21.970 | - |
| 15 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 14 | 65 | +1 lap | 1:22.058 | - |
| 16 | George RussellWilliams | 11 | 65 | +1 lap | 1:22.654 | - |
| 17 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 19 | 64 | +2 laps | 1:22.755 | - |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams | 18 | 64 | +2 laps | 1:23.155 | - |
| 19 | Nikita MazepinHaas F1 Team | 20 | 64 | +2 laps | 1:23.641 | - |
| Ret | Kimi RäikkönenAlfa Romeo | 15 | 1 | Ret | 1:33.673 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Medium
- Hard
- Soft
- Used set
- Lewis Hamilton213429
- Max Verstappen2132292
- Valtteri Bottas2133273
- Sergio Pérez214815
- Lando Norris211944
- Charles Leclerc212241
- Esteban Ocon211944
- Fernando Alonso213726
- Daniel Ricciardo213825
- Pierre Gasly212142
- Carlos Sainz211845
- Antonio Giovinazzi211943
- Sebastian Vettel211943
- Lance Stroll213626
- Yuki Tsunoda211844
- George Russell212537
- Mick Schumacher212932
- Nicholas Latifi212140
- Nikita Mazepin21281221
- Kimi Räikkönen2