2022 Dutch Grand Prix
Race
Dry · Air 23º · Track 33º · Humidity 75%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 72 | 1:36:42.773 | 1:13.652 | 26 |
| 2 | George RussellMercedes | 6 | 72 | +4.071 | 1:13.671 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 2 | 72 | +10.929 | 1:14.413 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonMercedes | 4 | 72 | +13.016 | 1:13.854 | 12 |
| 5 | Sergio PérezRed Bull | 5 | 72 | +18.168 | 1:14.404 | 10 |
| 6 | Fernando AlonsoAlpine F1 Team | 13 | 72 | +18.754 | 1:14.144 | 8 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | 7 | 72 | +19.306 | 1:14.706 | 6 |
| 8 | Carlos SainzFerrari | 3 | 72 | +20.916 | 1:14.643 | 4 |
| 9 | Esteban OconAlpine F1 Team | 12 | 72 | +21.117 | 1:15.084 | 2 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 10 | 72 | +22.459 | 1:15.043 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyAlphaTauri | 11 | 72 | +27.009 | 1:15.165 | - |
| 12 | Alexander AlbonWilliams | 15 | 72 | +30.390 | 1:15.534 | - |
| 13 | Mick SchumacherHaas F1 Team | 8 | 72 | +32.995 | 1:15.233 | - |
| 14 | Sebastian VettelAston Martin | 19 | 72 | +36.007 | 1:14.862 | - |
| 15 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 18 | 72 | +36.869 | 1:15.369 | - |
| 16 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 14 | 72 | +37.320 | 1:15.940 | - |
| 17 | Daniel RicciardoMcLaren | 17 | 72 | +37.764 | 1:15.577 | - |
| 18 | Nicholas LatifiWilliams | 20 | 71 | +1 lap | 1:16.066 | - |
| Ret | Valtteri BottasAlfa Romeo | 16 | 53 | Ret | 1:16.844 | - |
| Ret | Yuki TsunodaAlphaTauri | 9 | 43 | Ret | 1:17.138 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Soft
- Medium
- Hard
- Used set
- Max Verstappen18308115
- George Russell3117915
- Charles Leclerc172811115
- Lewis Hamilton2919915
- Sergio Pérez142616115
- Fernando Alonso12351015
- Lando Norris17301015
- Carlos Sainz14291415
- Esteban Ocon1838115
- Lance Stroll162218115
- Pierre Gasly112124115
- Alexander Albon212113116
- Mick Schumacher132014916
- Sebastian Vettel92613816
- Kevin Magnussen142013916
- Guanyu Zhou122518116
- Daniel Ricciardo1116208116
- Nicholas Latifi131328116
- Valtteri Bottas161820
- Yuki Tsunoda13291