2023 Abu Dhabi Grand Prix
Race
Dry · Air 27º · Track 33º · Humidity 51%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 58 | 1:27:02.624 | 1:26.993 | 26 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 2 | 58 | +17.993 | 1:28.199 | 18 |
| 3 | George RussellMercedes | 4 | 58 | +20.328 | 1:28.187 | 15 |
| 4 | Sergio PérezRed Bull | 9 | 58 | +21.453 | 1:27.493 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 5 | 58 | +24.284 | 1:28.164 | 10 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | 3 | 58 | +31.487 | 1:28.138 | 8 |
| 7 | Fernando AlonsoAston Martin | 7 | 58 | +39.512 | 1:28.256 | 6 |
| 8 | Yuki TsunodaAlphaTauri | 6 | 58 | +43.088 | 1:29.256 | 4 |
| 9 | Lewis HamiltonMercedes | 11 | 58 | +44.424 | 1:28.372 | 2 |
| 10 | Lance StrollAston Martin | 13 | 58 | +55.632 | 1:28.050 | 1 |
| 11 | Daniel RicciardoAlphaTauri | 15 | 58 | +56.229 | 1:28.571 | - |
| 12 | Esteban OconAlpine F1 Team | 12 | 58 | +66.373 | 1:30.033 | - |
| 13 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 10 | 58 | +70.360 | 1:29.016 | - |
| 14 | Alexander AlbonWilliams | 14 | 58 | +73.184 | 1:27.845 | - |
| 15 | Nico HülkenbergHaas F1 Team | 8 | 58 | +83.696 | 1:29.217 | - |
| 16 | Logan SargeantWilliams | 20 | 58 | +87.791 | 1:28.580 | - |
| 17 | Guanyu ZhouAlfa Romeo | 19 | 58 | +89.422 | 1:28.746 | - |
| 18 | Carlos SainzFerrari | 16 | 57 | +1 lap | 1:29.452 | - |
| 19 | Valtteri BottasAlfa Romeo | 18 | 57 | +1 lap | 1:29.863 | - |
| 20 | Kevin MagnussenHaas F1 Team | 17 | 57 | +1 lap | 1:29.934 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Medium
- Hard
- Soft
- Used set
- Max Verstappen162715
- Charles Leclerc171823
- George Russell142024
- Sergio Pérez172516
- Lando Norris141925
- Oscar Piastri132322
- Fernando Alonso122422
- Yuki Tsunoda2236
- Lewis Hamilton152023
- Lance Stroll222016
- Daniel Ricciardo72427
- Esteban Ocon1543
- Pierre Gasly171526
- Alexander Albon162715
- Nico Hülkenberg132025
- Logan Sargeant152617
- Guanyu Zhou132421
- Carlos Sainz23331
- Valtteri Bottas2928
- Kevin Magnussen51735