2025 Australian Grand Prix
Race
Wet · Air 16º · Track 19º · Humidity 78%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1 | 57 | 1:42:06.304 | 1:22.167 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 3 | 57 | +0.895 | 1:23.081 | 18 |
| 3 | George RussellMercedes | 4 | 57 | +8.481 | 1:25.065 | 15 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 16 | 57 | +10.135 | 1:24.901 | 12 |
| 5 | Alexander AlbonWilliams | 6 | 57 | +12.773 | 1:24.597 | 10 |
| 6 | Lance StrollAston Martin | 13 | 57 | +17.413 | 1:25.538 | 8 |
| 7 | Nico HülkenbergSauber | 17 | 57 | +18.423 | 1:25.243 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | 7 | 57 | +19.826 | 1:25.271 | 4 |
| 9 | Oscar PiastriMcLaren | 2 | 57 | +20.448 | 1:23.242 | 2 |
| 10 | Lewis HamiltonFerrari | 8 | 57 | +22.473 | 1:24.218 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 9 | 57 | +26.502 | 1:25.020 | - |
| 12 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 5 | 57 | +29.884 | 1:24.194 | - |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | 19 | 57 | +33.161 | 1:26.764 | - |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 20 | 57 | +40.351 | 1:27.603 | - |
| Ret | Liam LawsonRed Bull | 18 | 46 | Ret | 1:22.970 | - |
| Ret | Gabriel BortoletoSauber | 15 | 45 | Ret | 1:24.192 | - |
| Ret | Fernando AlonsoAston Martin | 12 | 32 | Ret | 1:28.819 | - |
| DNS | Carlos SainzWilliams | 10 | - | DNS | - | - |
| DNS | Jack DoohanAlpine F1 Team | 14 | - | DNS | - | - |
| DNS | Isack HadjarRB F1 Team | 11 | - | DNS | - | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Intermediate
- Hard
- Medium
- Used set
- Lando Norris211301013
- Max Verstappen211301211
- George Russell211301013
- Andrea Kimi Antonelli211291113
- Alexander Albon211291113
- Lance Stroll211291113
- Nico Hülkenberg211291113
- Charles Leclerc211301310
- Oscar Piastri211301013
- Lewis Hamilton211291410
- Pierre Gasly211291311
- Yuki Tsunoda211291410
- Esteban Ocon21135711
- Oliver Bearman21135513
- Liam Lawson2112914
- Gabriel Bortoleto21129112
- Fernando Alonso21129
- Carlos Sainz1
- Jack Doohan1
- Isack Hadjar1