2025 Mexico City Grand Prix
Race
Dry · Air 26º · Track 51º · Humidity 23%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1 | 71 | 1:37:58.574 | 1:20.764 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 2 | 71 | +30.324 | 1:21.588 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 5 | 71 | +31.049 | 1:21.108 | 15 |
| 4 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 9 | 71 | +40.955 | 1:20.705 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 71 | +42.065 | 1:20.422 | 10 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 6 | 71 | +47.837 | 1:20.826 | 8 |
| 7 | George RussellMercedes | 4 | 71 | +50.287 | 1:20.052 | 6 |
| 8 | Lewis HamiltonFerrari | 3 | 71 | +56.446 | 1:20.601 | 4 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 11 | 71 | +75.464 | 1:21.869 | 2 |
| 10 | Gabriel BortoletoSauber | 16 | 71 | +76.863 | 1:21.121 | 1 |
| 11 | Yuki TsunodaRed Bull | 10 | 71 | +79.048 | 1:21.486 | - |
| 12 | Alexander AlbonWilliams | 17 | 70 | +1 lap | 1:20.480 | - |
| 13 | Isack HadjarRB F1 Team | 8 | 70 | +1 lap | 1:21.714 | - |
| 14 | Lance StrollAston Martin | 19 | 70 | +1 lap | 1:20.593 | - |
| 15 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 18 | 70 | +1 lap | 1:22.271 | - |
| 16 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 20 | 70 | +1 lap | 1:21.342 | - |
| 17 | Carlos SainzWilliams | 12 | 67 | +4 laps | 1:20.098 | - |
| Ret | Fernando AlonsoAston Martin | 14 | 34 | Ret | 1:21.708 | - |
| Ret | Nico HülkenbergSauber | 13 | 25 | Ret | 1:23.091 | - |
| Ret | Liam LawsonRB F1 Team | 15 | 5 | Ret | 1:25.124 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Soft
- Medium
- Hard
- Used set
- Lando Norris3437
- Charles Leclerc3140
- Max Verstappen3734
- Oliver Bearman242423
- Oscar Piastri242324
- Andrea Kimi Antonelli222524
- George Russell252323
- Lewis Hamilton232424
- Esteban Ocon2744
- Gabriel Bortoleto3734
- Yuki Tsunoda3635
- Alexander Albon4129
- Isack Hadjar3436
- Lance Stroll261727
- Pierre Gasly3337
- Franco Colapinto4822
- Carlos Sainz17291012
- Fernando Alonso2014
- Nico Hülkenberg25
- Liam Lawson23