2026 Spanish Grand Prix
Race
Dry · Air 31º · Track 53º · Humidity 24%
| Pos | Driver | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2 | 57 | 1:34:23.754 | 1:36.030 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull | 3 | 57 | +4.351 | 1:36.760 | 18 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | 1 | 57 | +5.089 | 1:36.680 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | 5 | 57 | +29.116 | 1:36.063 | 12 |
| 5 | George RussellMercedes | 6 | 57 | +29.829 | 1:35.587 | 10 |
| 6 | Liam LawsonRed Bull | 8 | 57 | +86.746 | 1:36.846 | 8 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine F1 Team | 9 | 57 | +94.281 | 1:37.321 | 6 |
| 8 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 57 | +95.839 | 1:37.226 | 4 |
| 9 | Arvid LindbladRB F1 Team | 10 | 56 | +1 lap | 1:38.211 | 2 |
| 10 | Nico HülkenbergAudi | 11 | 56 | +1 lap | 1:38.114 | 1 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | 13 | 56 | +1 lap | 1:38.119 | - |
| 12 | Pierre GaslyAlpine F1 Team | 14 | 56 | +1 lap | 1:38.141 | - |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 12 | 56 | +1 lap | 1:37.837 | - |
| 14 | Yuki TsunodaRB F1 Team | 15 | 56 | +1 lap | 1:38.396 | - |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | 16 | 56 | +1 lap | 1:39.397 | - |
| 16 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 22 | 56 | +1 lap | 1:37.308 | - |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 17 | 55 | +2 laps | 1:39.003 | - |
| 18 | Valtteri BottasCadillac F1 Team | 19 | 54 | +3 laps | 1:39.130 | - |
| Ret | Carlos SainzWilliams | 20 | 43 | Ret | 1:40.195 | - |
| Ret | Sergio PérezCadillac F1 Team | 18 | 31 | Ret | 1:41.116 | - |
| Ret | Lance StrollAston Martin | 21 | 12 | Ret | 1:43.462 | - |
| Ret | Lewis HamiltonFerrari | 4 | 6 | Ret | 1:39.839 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Laps on each set
- Medium
- Hard
- Soft
- Used set
- Andrea Kimi Antonelli1443
- Max Verstappen1443
- Lando Norris1542
- Charles Leclerc489
- George Russell141429
- Liam Lawson4413
- Franco Colapinto1443
- Oscar Piastri4215
- Arvid Lindblad1442
- Nico Hülkenberg1442
- Esteban Ocon1442
- Pierre Gasly551
- Gabriel Bortoleto479
- Yuki Tsunoda3620
- Alexander Albon1442
- Oliver Bearman331013
- Fernando Alonso142318
- Valtteri Bottas291411
- Carlos Sainz23812
- Sergio Pérez1417
- Lance Stroll14
- Lewis Hamilton6