2021 Grand Prix de France
Race
Dry · Air 17º · Track 31º · Humidity 63%
| Pos | Rider | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack MillerDucati Lenovo Team | 3 | 27 | 47:25.473 | 1:33.609 | 25 |
| 2 | Johann ZarcoPramac Racing | 5 | 27 | +3.970 | 1:33.750 | 20 |
| 3 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP | 1 | 27 | +14.468 | 1:33.048 | 16 |
| 4 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 16 | 27 | +16.172 | 1:34.809 | 13 |
| 5 | Danilo PetrucciTech 3 KTM Factory Racing | 17 | 27 | +21.430 | 1:33.929 | 11 |
| 6 | Alex MarquezLCR Honda CASTROL | 19 | 27 | +23.509 | 1:34.606 | 10 |
| 7 | Takaaki NakagamiLCR Honda IDEMITSU | 7 | 27 | +30.164 | 1:33.506 | 9 |
| 8 | Pol EspargaroRepsol Honda Team | 8 | 27 | +35.221 | 1:33.643 | 8 |
| 9 | Iker LecuonaTech 3 KTM Factory Racing | 18 | 27 | +40.432 | 1:33.886 | 7 |
| 10 | Maverick ViñalesMonster Energy Yamaha MotoGP | 2 | 27 | +40.577 | 1:33.108 | 6 |
| 11 | Valentino RossiPetronas Yamaha SRT | 9 | 27 | +42.198 | 1:34.077 | 5 |
| 12 | Luca MariniSKY VR46 Avintia | 12 | 27 | +52.408 | 1:34.506 | 4 |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 21 | 27 | +59.377 | 1:34.776 | 3 |
| 14 | Enea BastianiniAvintia Esponsorama | 22 | 27 | +62.224 | 1:34.628 | 2 |
| 15 | Tito RabatPramac Racing | 20 | 27 | +69.651 | 1:35.507 | 1 |
| 16 | Franco MorbidelliPetronas Yamaha SRT | 4 | 23 | +4 laps | 1:43.803 | - |
| Ret | Marc MarquezRepsol Honda Team | 6 | 17 | Ret | 1:33.427 | - |
| Ret | Aleix EspargaroAprilia Racing Team Gresini | 13 | 15 | Ret | 1:33.968 | - |
| Ret | Miguel OliveiraRed Bull KTM Factory Racing | 10 | 12 | Ret | 1:33.753 | - |
| Ret | Alex RinsTeam SUZUKI ECSTAR | 15 | 12 | Ret | 1:33.154 | - |
| Ret | Lorenzo SavadoriAprilia Racing Team Gresini | 11 | 11 | Ret | 1:34.890 | - |
| Ret | Joan MirTeam SUZUKI ECSTAR | 14 | 4 | Ret | 1:33.750 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Front tyre on top, rear below, with the lap count
- Soft
- Wet
- Jack Miller27
- Johann Zarco27
- Fabio Quartararo27
- Francesco Bagnaia27
- Danilo Petrucci27
- Alex Marquez27
- Takaaki Nakagami27
- Pol Espargaro27
- Iker Lecuona27
- Maverick Viñales27
- Valentino Rossi27
- Luca Marini27
- Brad Binder27
- Enea Bastianini27
- Tito Rabat27
- Franco Morbidelli23
- Marc Marquez18
- Aleix Espargaro16
- Miguel Oliveira12
- Alex Rins12
- Lorenzo Savadori12
- Joan Mir5