2021 Grande Prémio de Portugal
Race
Dry · Air 25º · Track 41º · Humidity 30%
| Pos | Rider | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP | 1 | 25 | 41:46.412 | 1:39.472 | 25 |
| 2 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 11 | 25 | +4.809 | 1:39.468 | 20 |
| 3 | Joan MirTeam SUZUKI ECSTAR | 9 | 25 | +4.948 | 1:39.855 | 16 |
| 4 | Franco MorbidelliPetronas Yamaha SRT | 5 | 25 | +5.127 | 1:39.939 | 13 |
| 5 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 15 | 25 | +6.668 | 1:39.850 | 11 |
| 6 | Aleix EspargaroAprilia Racing Team Gresini | 7 | 25 | +8.885 | 1:39.854 | 10 |
| 7 | Marc MarquezRepsol Honda Team | 6 | 25 | +13.208 | 1:40.001 | 9 |
| 8 | Alex MarquezLCR Honda CASTROL | 13 | 25 | +17.992 | 1:40.428 | 8 |
| 9 | Enea BastianiniAvintia Esponsorama | 16 | 25 | +22.369 | 1:40.126 | 7 |
| 10 | Takaaki NakagamiLCR Honda IDEMITSU | - | 25 | +23.676 | 1:40.524 | 6 |
| 11 | Maverick ViñalesMonster Energy Yamaha MotoGP | 12 | 25 | +23.761 | 1:40.006 | 5 |
| 12 | Luca MariniSKY VR46 Avintia | 8 | 25 | +29.660 | 1:40.693 | 4 |
| 13 | Danilo PetrucciTech 3 KTM Factory Racing | 18 | 25 | +29.836 | 1:40.734 | 3 |
| 14 | Lorenzo SavadoriAprilia Racing Team Gresini | 20 | 25 | +38.941 | 1:40.997 | 2 |
| 15 | Iker LecuonaTech 3 KTM Factory Racing | 19 | 25 | +50.642 | 1:40.955 | 1 |
| 16 | Miguel OliveiraRed Bull KTM Factory Racing | 10 | 24 | +1 lap | 1:40.148 | - |
| Ret | Johann ZarcoPramac Racing | 3 | 19 | Ret | 1:39.700 | - |
| Ret | Alex RinsTeam SUZUKI ECSTAR | 2 | 18 | Ret | 1:39.450 | - |
| Ret | Valentino RossiPetronas Yamaha SRT | 17 | 14 | Ret | 1:40.365 | - |
| Ret | Jack MillerDucati Lenovo Team | 4 | 5 | Ret | 1:40.411 | - |
| Ret | Pol EspargaroRepsol Honda Team | 14 | 4 | Ret | 1:41.166 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Front tyre on top, rear below, with the lap count
- Hard
- Medium
- Fabio Quartararo25
- Francesco Bagnaia25
- Joan Mir25
- Franco Morbidelli25
- Brad Binder25
- Aleix Espargaro25
- Marc Marquez25
- Alex Marquez25
- Enea Bastianini25
- Takaaki Nakagami25
- Maverick Viñales25
- Luca Marini25
- Danilo Petrucci25
- Lorenzo Savadori25
- Iker Lecuona25
- Miguel Oliveira24
- Johann Zarco20
- Alex Rins19
- Valentino Rossi15
- Jack Miller5
- Pol Espargaro4