2022 British Grand Prix
Race
Dry · Air 22º · Track 43º · Humidity 46%
| Pos | Rider | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 5 | 20 | 40:10.260 | 1:59.956 | 25 |
| 2 | Maverick ViñalesAprilia Racing | 2 | 20 | +0.426 | 1:59.674 | 20 |
| 3 | Jack MillerDucati Lenovo Team | 3 | 20 | +0.614 | 1:59.656 | 16 |
| 4 | Enea BastianiniGresini Racing MotoGP | 8 | 20 | +1.651 | 1:59.878 | 13 |
| 5 | Jorge MartinPrima Pramac Racing | 9 | 20 | +1.750 | 1:59.498 | 11 |
| 6 | Miguel OliveiraRed Bull KTM Factory Racing | 13 | 20 | +2.727 | 1:59.956 | 10 |
| 7 | Alex RinsTeam SUZUKI ECSTAR | 11 | 20 | +3.021 | 1:59.346 | 9 |
| 8 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP | 4 | 20 | +3.819 | 1:59.593 | 8 |
| 9 | Aleix EspargaroAprilia Racing | 6 | 20 | +3.958 | 1:59.857 | 7 |
| 10 | Marco BezzecchiMooney VR46 Racing Team | 7 | 20 | +6.646 | 1:59.744 | 6 |
| 11 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 14 | 20 | +7.730 | 1:59.867 | 5 |
| 12 | Luca MariniMooney VR46 Racing Team | 10 | 20 | +13.439 | 2:00.237 | 4 |
| 13 | Takaaki NakagamiLCR Honda IDEMITSU | 21 | 20 | +13.706 | 2:00.436 | 3 |
| 14 | Pol EspargaroRepsol Honda Team | 19 | 20 | +13.906 | 2:00.335 | 2 |
| 15 | Franco MorbidelliMonster Energy Yamaha MotoGP | 20 | 20 | +16.359 | 2:00.382 | 1 |
| 16 | Andrea DoviziosoWithU Yamaha RNF MotoGP Team | 24 | 20 | +20.805 | 2:00.826 | - |
| 17 | Alex MarquezLCR Honda CASTROL | 17 | 20 | +21.099 | 2:00.693 | - |
| 18 | Remy GardnerTech3 KTM Factory Racing | 16 | 20 | +24.579 | 1:59.953 | - |
| 19 | Stefan BradlRepsol Honda Team | 18 | 20 | +28.773 | 2:00.434 | - |
| 20 | Darryn BinderWithU Yamaha RNF MotoGP Team | 23 | 20 | +33.653 | 2:00.582 | - |
| 21 | Raul FernandezTech3 KTM Factory Racing | 22 | 20 | +35.601 | 2:01.067 | - |
| 22 | Fabio Di GiannantonioGresini Racing MotoGP | 15 | 20 | +36.460 | 2:01.296 | - |
| Ret | Joan MirTeam SUZUKI ECSTAR | 12 | 14 | Ret | 1:59.781 | - |
| Ret | Johann ZarcoPrima Pramac Racing | 1 | 8 | Ret | 1:59.530 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Front tyre on top, rear below, with the lap count
- Hard
- Medium
- Soft
- Francesco Bagnaia20
- Maverick Viñales20
- Jack Miller20
- Enea Bastianini20
- Jorge Martin20
- Miguel Oliveira20
- Alex Rins20
- Fabio Quartararo20
- Aleix Espargaro20
- Marco Bezzecchi20
- Brad Binder20
- Luca Marini20
- Takaaki Nakagami20
- Pol Espargaro20
- Franco Morbidelli20
- Andrea Dovizioso20
- Alex Marquez20
- Remy Gardner20
- Stefan Bradl20
- Darryn Binder20
- Raul Fernandez20
- Fabio Di Giannantonio20
- Joan Mir15
- Johann Zarco8