2022 Motorrad Grand Prix Deutschland
Race
Dry · Air 35º · Track 51º · Humidity 22%
| Pos | Rider | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP | 2 | 30 | 41:12.816 | 1:21.584 | 25 |
| 2 | Johann ZarcoPrima Pramac Racing | 3 | 30 | +4.939 | 1:21.718 | 20 |
| 3 | Jack MillerDucati Lenovo Team | 6 | 30 | +8.372 | 1:21.865 | 16 |
| 4 | Aleix EspargaroAprilia Racing | 4 | 30 | +9.113 | 1:21.938 | 13 |
| 5 | Luca MariniMooney VR46 Racing Team | 7 | 30 | +11.679 | 1:22.039 | 11 |
| 6 | Jorge MartinPrima Pramac Racing | 8 | 30 | +13.164 | 1:22.004 | 10 |
| 7 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 15 | 30 | +15.405 | 1:21.996 | 9 |
| 8 | Fabio Di GiannantonioGresini Racing MotoGP | 5 | 30 | +15.851 | 1:22.005 | 8 |
| 9 | Miguel OliveiraRed Bull KTM Factory Racing | 14 | 30 | +19.740 | 1:22.183 | 7 |
| 10 | Enea BastianiniGresini Racing MotoGP | 17 | 30 | +21.611 | 1:22.363 | 6 |
| 11 | Marco BezzecchiMooney VR46 Racing Team | 11 | 30 | +23.175 | 1:22.469 | 5 |
| 12 | Raul FernandezTech3 KTM Factory Racing | 22 | 30 | +26.548 | 1:22.376 | 4 |
| 13 | Franco MorbidelliMonster Energy Yamaha MotoGP | 20 | 30 | +29.014 | 1:22.394 | 3 |
| 14 | Andrea DoviziosoWithU Yamaha RNF MotoGP Team | 19 | 30 | +30.680 | 1:22.518 | 2 |
| 15 | Remy GardnerTech3 KTM Factory Racing | 21 | 30 | +30.812 | 1:22.469 | 1 |
| 16 | Stefan BradlRepsol Honda Team | 18 | 30 | +52.040 | 1:23.190 | - |
| Ret | Pol EspargaroRepsol Honda Team | 13 | 22 | Ret | 1:22.380 | - |
| Ret | Maverick ViñalesAprilia Racing | 9 | 19 | Ret | 1:21.770 | - |
| Ret | Takaaki NakagamiLCR Honda IDEMITSU | 10 | 6 | Ret | 1:22.335 | - |
| Ret | Alex MarquezLCR Honda CASTROL | 16 | 6 | Ret | 1:23.458 | - |
| Ret | Darryn BinderWithU Yamaha RNF MotoGP Team | 23 | 5 | Ret | 1:23.230 | - |
| Ret | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 1 | 3 | Ret | 1:21.949 | - |
| Ret | Joan MirTeam SUZUKI ECSTAR | 12 | 3 | Ret | 1:22.652 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Front tyre on top, rear below, with the lap count
- Medium
- Hard
- Fabio Quartararo30
- Johann Zarco30
- Jack Miller30
- Aleix Espargaro30
- Luca Marini30
- Jorge Martin30
- Brad Binder30
- Fabio Di Giannantonio30
- Miguel Oliveira30
- Enea Bastianini30
- Marco Bezzecchi30
- Raul Fernandez30
- Franco Morbidelli30
- Andrea Dovizioso30
- Remy Gardner30
- Stefan Bradl30
- Pol Espargaro22
- Maverick Viñales19
- Takaaki Nakagami7
- Alex Marquez6
- Darryn Binder5
- Francesco Bagnaia3
- Joan Mir3