2024 Grand Prix of Qatar
Race
Dry · Air 22º · Track 26º · Humidity 66%
| Pos | Rider | Grid | Laps | Time | Best lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 5 | 21 | 39:34.869 | 1:52.667 | 25 |
| 2 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 4 | 21 | +1.329 | 1:52.729 | 20 |
| 3 | Jorge MartinPrima Pramac Racing | 1 | 21 | +1.933 | 1:52.742 | 16 |
| 4 | Marc MarquezGresini Racing MotoGP | 6 | 21 | +3.429 | 1:52.773 | 13 |
| 5 | Enea BastianiniDucati Lenovo Team | 3 | 21 | +5.153 | 1:52.890 | 11 |
| 6 | Alex MarquezGresini Racing MotoGP | 9 | 21 | +6.791 | 1:52.811 | 10 |
| 7 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team | 7 | 21 | +9.161 | 1:52.909 | 9 |
| 8 | Aleix EspargaroAprilia Racing | 2 | 21 | +11.242 | 1:52.887 | 8 |
| 9 | Pedro AcostaRed Bull GASGAS Tech3 | 8 | 21 | +11.595 | 1:52.657 | 7 |
| 10 | Maverick ViñalesAprilia Racing | 10 | 21 | +13.197 | 1:52.932 | 6 |
| 11 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 16 | 21 | +17.701 | 1:53.468 | 5 |
| 12 | Johann ZarcoCASTROL Honda LCR | 13 | 21 | +18.075 | 1:53.410 | 4 |
| 13 | Joan MirRepsol Honda Team | 17 | 21 | +18.437 | 1:53.457 | 3 |
| 14 | Marco BezzecchiPertamina Enduro VR46 Racing Team | 15 | 21 | +19.194 | 1:53.342 | 2 |
| 15 | Miguel OliveiraTrackhouse Racing | 14 | 21 | +20.717 | 1:53.401 | 1 |
| 16 | Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team | 20 | 21 | +24.093 | 1:53.270 | - |
| 17 | Augusto FernandezRed Bull GASGAS Tech3 | 18 | 21 | +24.106 | 1:53.214 | - |
| 18 | Franco MorbidelliPrima Pramac Racing | 22 | 21 | +24.641 | 1:53.630 | - |
| 19 | Takaaki NakagamiIDEMITSU Honda LCR | 19 | 21 | +25.556 | 1:53.704 | - |
| 20 | Luca MariniRepsol Honda Team | 21 | 21 | +42.422 | 1:54.306 | - |
| 21 | Jack MillerRed Bull KTM Factory Racing | 11 | 21 | +42.761 | 1:53.927 | - |
| Ret | Raul FernandezTrackhouse Racing | 12 | 17 | Ret | 1:53.638 | - |
Lap chart
Place at the end of each lap
Lap times
Pit stops, slow laps and safety car laps left out
Tyre strategy
Front tyre on top, rear below, with the lap count
- Medium
- Soft
- Francesco Bagnaia21
- Brad Binder21
- Jorge Martin21
- Marc Marquez21
- Enea Bastianini21
- Alex Marquez21
- Fabio Di Giannantonio21
- Aleix Espargaro21
- Pedro Acosta21
- Maverick Viñales21
- Fabio Quartararo21
- Johann Zarco21
- Joan Mir21
- Marco Bezzecchi21
- Miguel Oliveira21
- Alex Rins21
- Augusto Fernandez21
- Franco Morbidelli21
- Takaaki Nakagami21
- Luca Marini21
- Jack Miller21
- Raul Fernandez17